호소절 한글 주말학교 명칭과 학생수
한국 재외동포청 웹사이트에 들어가 보면 현재 등록되어 있는 호소절 한글주말학교가 13개소 있다(아래의 표를 참조). 그중 한국인 한글주말학교가 10개소, 조선족주말학교가 3개소 있다. 학생수가 100명 이상인 학교는 6개소, 즉 화동조선족주말학교(364명), 상해한국주말학교(246명), 남경한글사랑학교(183명), 상해정음우리말학교(153명), 상해조선족주말학교(114명), 소주한국주말학교(105명)다. 이들 자료는 호소절 한글주말학교 연구를 위해서 사용할 수 있는 자료로서 아주 보귀한 것은 사실이지만 각 학교에서 자체로 통계하여 제출한 자료로서 공공기관의 심사를 거치지 않아 그 신빙성은 높지 못하다. 이들 자료를 뒷밭침해주는 기초 자료(예, 소속 각 반 학생 등록표, 각 반 출석부, 각 학생 학비 납부자료 등)가 있어야 믿음직하게 된다. 물론 관련 연구에서 현재로서는 그대로 사용할 수밖에 없다.
호소절 한글주말학교(13개소, 한국인 주말학교 10개소, 조선족주말학교 3개소) | ||||||||||||||
명칭 | 총 학생수 |
학생구분 | 유아 | 초등 | 중등 | 고등 | 성인 | 집계일 | ||||||
재외동포 | 순수외국인 | 영주 | 일시 | 영주 | 일시 | 영주 | 일시 | 영주 | 일시 | 영주 | 일시 | |||
남경한글사랑학교 | 182 | 182 | 0 | 30 | 0 | 133 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20231212 |
닝보주말한글학교 | 31 | 31 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20231218 |
다봄주말학교 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20240109 |
무석한국주말학교 | 88 | 88 | 0 | 20 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20231214 |
상해정음우리말학교 | 153 | 153 | 0 | 44 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 20231226 |
상해조선족주말학교 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20231224 |
상해포동한국주말학교 | 90 | 90 | 0 | 15 | 0 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20231219 |
상해한국주말학교 | 246 | 246 | 0 | 21 | 0 | 199 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20231219 |
소주한국주말학교 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20231206 |
소흥사랑주말학교 | 23 | 20 | 3 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20231224 |
이우한글학교 | 71 | 71 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20231226 |
장가항한국주말학교 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20231211 |
화동조선족주말학교 | 364 | 264 | 100 | 60 | 5 | 188 | 16 | 7 | 49 | 3 | 0 | 6 | 30 | 20231223 |
박창근 모음(20240206): 출처 한국재외동포청 웹사이트 https://study.korean.net/servlet/action.kei.HsiAction | ||||||||||||||
중국 조선족은 현재 어떻게 하여야 산재시대 산재지역에서 존속할 수 있겠는가에 대하여 고민하지 않을 수 없게 되었다. 이를 위해서는 발 벗고 나서서 부지런히 일하는 것도 필요하지만 관련 문제들에 대한 심도 있는 연구도 필요하다. 언젠가는 연구소를 만들어야 하겠다는 생각도 든다. 그리고 이들 한글학교들 사이의 교류도 필요하겠다고 생각된다. ㅁㅁㅁ